Dettagli:
|
Luminanza: | ² di 350cd/m. | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows10, Linux, | Dimensione: | 15 pollici |
Contrasto: | 700:1 | Risponde il tempo: | < 5ms=""> |
Rapporto di risoluzione: | 1024×768 | Vita della lampadina: | 30000hours |
Evidenziare: | ODM tutto in uno schermo attivabile al tatto del PC,Tutti in un FCC dello schermo attivabile al tatto del PC,Desktop tutto in un PC J1900 |
Descrizione di prodotto
Schermo attivabile al tatto a 15 pollici per il desktop tutto del computer del centro J1900 ODM/dell'OEM di gioco di affari in un PC
Specifiche:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Eseguire memoria: Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operativo: Windows10, Linux
Rete: regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Slot di espansione: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Porto dell'ingresso/uscita: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN
Porta seriale: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensione (W x H x D): 361mm x285mm x 52mm
dimensione del foro (W x H): 346mm x 272mm
Peso netto: 3.56kg
Tensione in ingresso: 12VDC (12-24VDC), sostiene la protezione inversa del collegamento
Consumo di MaximPower: 25W
Prestazione di prodotto:
Parametro di sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frequenza | 2.0GHz | |
Eseguire memoria | Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Ingresso/uscita |
Rete | regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HA AVUTO codec, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta seriale | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
slot di espansione | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto dell'ingresso/uscita | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN | |
caratteristiche fisiche | Dimensione (W x H x D) |
361mm x285mm x 52mm |
dimensione del foro (W x H) |
346mm x 272mm |
|
Peso netto | 3.56kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux, |
Potere | Tensione in ingresso | 12VDC (12-24VDC), sostiene la protezione inversa del collegamento |
Consumo di MaximPower | 25W | |
Esposizione |
schermo | 15" HD pieno TFT |
Potere di risoluzione | 1024*768 | |
Colore Dispay | 16.7MB | |
Lampadina | LED | |
Vita della lampadina | 50000hours | |
Passo del pixel |
0.297×0.297 |
|
Luminanza | un ² di 350 cd/cm | |
Contrasto | 700: 1 | |
Angolo di vista | (l) 80/(r) di 80/(t) 80/(B) 80 | |
Parametro ambientale |
Temperatura di lavoro | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Umidità relativa | °C di 10~95% RH@40, senza condensazione | |
Vibrazione | Lo SSD si è applicato: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Contabilità elettromagnetica | Classe B di CE/FCC | |
impermeabile | IP65 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618627726772