Dettagli:
|
Dimensione: | A 11,6 pollici | Impermeabile: | IP65 |
---|---|---|---|
Luminanza: | 350 cd/cm² | CPU: | J1900 |
Eseguire memoria: | 2GB/4GB | EMMC: | 16GB/32GB/64GB/128GB |
Grado del IP: | Grado industriale IP65 antipolvere e prova dell'acqua | Lampadina: | Principale |
Vita della lampadina: | 50000 ore | ||
Evidenziare: | PC industriale IP65 del pannello di HD,Il PC industriale IP65 del pannello impermeabilizza,ROM 32GB del PC della compressa di Linux |
Descrizione di prodotto
IP65 compressa della ROM 32GB HD 1280X800p Android di RAM 2GB della compressa di Android della compressa industriale 11,6»
Specifiche:
CPU: Intel®Celeron™ J900
RAM: LA RDT 2GB (4Gb selezionabile)
ROM: 32Gb (64Gb selezionabile)
OS: Windows7, Windows10, Linux,
LCD: A 11,6 pollici, touch screen di 1920*1080P IPS
Slot di espansione: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Umidità relativa: °C di 10~95% RH@40, senza condensazione
Prestazione di prodotto:
parametro di sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
frequenza | 2.0GHz | |
Eseguire memoria | Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Ingresso/uscita |
rete | regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, 以太网接口 RJ-45 |
Mic | Realtek® HA AVUTO codec, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta seriale | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
slot di espansione | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto dell'ingresso/uscita | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows7, Windows10, Linux, |
Potere | Tensione in ingresso | 12VDC (12-24VDC) |
Consumo di MaximPower | 25W | |
Esposizione |
schermo | 11,6» HD pieni TFT |
Potere di risoluzione | 1920*1080 | |
Colore Dispay | 16.7MB | |
Lampadina | LED | |
Vita della lampadina | 50000hours | |
Passo del pixel | 0.297×0.297 | |
Luminanza | un ² di 350 cd/cm | |
Contrasto | 700: 1 | |
Angolo di vista | (l) 80/(r) di 80/(t) 80/(B) 80 | |
Parametro ambientale |
Temperatura di lavoro | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Umidità relativa | °C di 10~95% RH@40, senza condensazione | |
Vibrazione | Lo SSD si è applicato: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Contabilità elettromagnetica | Classe B di CE/FCC | |
impermeabile | IP65 |
APPLICAZIONI
•Sicurezza
•CCTV
•Automazione
•Chioschi
Introduzione della società
Wuhan Longyu Intelligent Technology Co. , La srl ha una forti R & S, produzione, vendite e management team. Contando sul sistema del software e sulla tecnologia inclusi indipendente messi a punto della piattaforma di hardware, abbiamo sviluppato con attenzione una serie di prodotti, i prodotti principali includiamo: touch screen di interfaccia uomo-macchina, computer industriale della compressa tutti compresi, scheda madre industriale del BRACCIO, esposizione industriale, ecc. Ci sforziamo di promuovere il miglioramento dell'industria manufatturiera della Cina, ricerca e sviluppo dei prodotti siamo ampiamente usati in trasporto intelligente, attrezzatura di automazione, attrezzatura terminale di autonomia, controllo industriale, energia elettrica, l'industria militare, finanza, sicurezza della rete, fabbricazione marina, strumenti medici, controllo numerico, strumentazione, ricerca scientifica ed altre industrie, con molte imprese ben note nel paese ed all'estero mantenere la cooperazione stabile a lungo termine.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618627726772