Dettagli:
|
Luminanza: | ² di 350cd/m. | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows10, Linux, | Dimensione: | 12,1 pollici |
Contrasto: | 800:1 | Risponde il tempo: | < 5ms=""> |
OEM/ODM: | Sì | Angolo di vista: | (L) 80/ (Dx) 80 / (T) 80 / (B) 80 |
Evidenziare: | 12VDC tutto in un monitor di tocco del PC,Tutti in un monitor J1900 di tocco del PC,Tutti in un ODM del monitor del PC |
Descrizione di prodotto
Tutti in un pc industriale del monitor J1900 del touch screen a 12,1 pollici del PC
Specifiche:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Eseguire memoria: Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operativo: Windows10, Linux
Rete: regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Luminanza: 350 ² del Cd m. (selezioni un ² s m./di 450cd)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Slot di espansione: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Porto dell'ingresso/uscita: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN
Porta seriale: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensione (W x H x D): 303mm x242mm x 51mm
dimensione del foro (W x H): 287mm x 228mm
Peso netto: 2.587kg
Tensione in ingresso: 12VDC (12-24VDC), sostiene la protezione inversa del collegamento
Consumo di MaximPower: 22W
Prestazione di prodotto:
Parametro di sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frequenza | 2.0GHz | |
Eseguire memoria | Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Ingresso/uscita |
Rete | regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HA AVUTO codec, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta seriale | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
slot di espansione | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto dell'ingresso/uscita | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN | |
caratteristiche fisiche | Dimensione (W x H x D) |
303mm x242mm x 51mm |
dimensione del foro (W x H) |
287mm x 228mm |
|
Peso netto | 2.58kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows7, Windows10, Linux, |
Potere | Tensione in ingresso | 12VDC (12-24VDC), sostiene la protezione inversa del collegamento |
Consumo di MaximPower | 22W | |
Esposizione |
schermo | 12,1» HD pieni TFT |
Potere di risoluzione | 1024*768 | |
Colore Dispay | 16.7MB | |
Lampadina | LED | |
Vita della lampadina | 30000hours | |
Passo del pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminanza | un ² di 350 cd/cm | |
Contrasto | 800: 1 | |
Angolo di vista | (l) 80/(r) di 80/(t) 80/(B) 80 | |
Parametro ambientale |
Temperatura di lavoro | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Umidità relativa | °C di 10~95% RH@40, senza condensazione | |
Vibrazione | Lo SSD si è applicato: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Contabilità elettromagnetica | Classe B di CE/FCC | |
impermeabile | IP65 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618627726772