Dettagli:
|
CPU: | Intel® Celeron™ J900 | Dimensione: | 17 pollici |
---|---|---|---|
Contrasto: | 1000:1 | Risponde il tempo: | < 5ms=""> |
Rapporto di risoluzione: | 1280×1024 | Vita della lampadina: | 30000hours |
Passo del pixel: | 0.294×0.294 | ||
Evidenziare: | Monitor impermeabili del touch screen dell'interfaccia,Monitor impermeabili RS232 del touch screen,Pannello RS485 di TFT LCD |
Descrizione di prodotto
Monitor industriali impermeabili del touch screen dell'interfaccia del pannello RS232 RS485 di TFT LCD
Specifiche:
●Fili principali del quadrato-centro quattro di frequenza 2.0Ghz di Intel® Celeron® J1900
●Memoria ad alta velocità di 4GB DDR3L, fino a supporto 16G
●Chip adattabili doppi della rete di gigabit di Realtek 10M/100M/1000M
●6 porte seriali (fino a 2 x RS485), 1*USB3.0, 3*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, interfaccia ricca
●WiFi, Bluetooth, configurazione senza fili 4G facoltativa
●Dimensione del foro di montaggio del pannello (raccomandata) 395mm x328mm x 55mm
●Dimensione periferica 376mm x313mm
●Metodo dell'installazione: Installazione di sostegno 75mm*75mm VESA ed installazione inclusa anteriore
Prestazione di prodotto:
Parametro di sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frequenza | 2.0GHz | |
Eseguire memoria | Supporto DDR3L-1333 megahertz, 1 * scanalatura di SO-DIMM, fino a 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Ingresso/uscita |
Rete | regolatore di Ethernet di 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HA AVUTO codec, con MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta seriale | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
slot di espansione | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto dell'ingresso/uscita | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN | |
caratteristiche fisiche | Dimensione (W x H x D) |
395mm x328mm x 55mm |
dimensione del foro (W x H) |
376mm x313mm |
|
Peso netto | 5.68kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux, |
Potere | Tensione in ingresso | 12VDC (12-24VDC), sostiene la protezione inversa del collegamento |
Consumo di MaximPower | 33W | |
Esposizione |
schermo | 15,6» HD pieni TFT |
Potere di risoluzione | 1280*1024 | |
Colore Dispay | 16.7MB | |
Lampadina | LED | |
Vita della lampadina | 30000hours | |
Passo del pixel |
0.294*0.294 |
|
Luminanza | un ² di 250 cd/cm | |
Contrasto | 1000: 1 | |
Angolo di vista | (l) 85/(r) di 85/(t) di 80/(B) 80 | |
Parametro ambientale |
Temperatura di lavoro | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Umidità relativa | °C di 10~95% RH@40, senza condensazione | |
Vibrazione | Lo SSD si è applicato: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Contabilità elettromagnetica | Classe B di CE/FCC | |
impermeabile | IP65 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618627726772