Dettagli:
|
CPU: | Intel®Celeron™ J6413 | Sistema operativo: | Windows10, Linux, |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | -0℃ ~ 45℃ | Temperatura di stoccaggio: | -20℃ ~ 60℃ |
Dimensione: | 12,1 pollici | regolatore: | Porta USB |
EMMC: | 1 x 3,0" SATA + M.-chiave 1*M.2 2280 | Display a colori: | 16.7MB |
Evidenziare: | Schermo attivabile al tatto tutto di EMMC in un PC,Schermo attivabile al tatto tutto in un PC IP65,Tutti in schermo J6413 dell'One Touch |
Descrizione di prodotto
1920*1080 schermo attivabile al tatto a 12,1 pollici tutto in un touch screen capacitivo J6413 dell'esposizione del PC
Specifiche:
●Fili principali del centro quattro di frequenza 1.8-3.0Ghz quattro di Intel® Celeron® J6413
●Memoria ad alta velocità di 4GB DDR4L-3200MT/S, fino a supporto 16G;
●Chip adattabili doppi della rete di gigabit di Intel I211AT 10M/100M/1000M
●6 porte seriali (fino a 2 x RS485), 4*USB3.0, 1*HDMI, 1*DP,
●WiFi, Bluetooth, 4G, 5G e l'altra configurazione senza fili facoltativi
●Dimensione del foro di montaggio del pannello (raccomandata) 287 x 228 (W x H)
●Dimensioni periferica 303 x 242 x 51 (W x H x D)
●Metodo dell'installazione: Installazione di sostegno 75mm*75mm VESA ed installazione inclusa anteriore
Prestazione di prodotto:
Parametro di sistema |
CPU | Intel®Celeron™ J6413 |
frequenza | 1.8~3.0GHz | |
Eseguire memoria | Supporto DDR4-2133MT/s, fino a 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M.-chiave 1*M.2 2280 | |
Ingresso/uscita |
rete | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Porta seriale | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
slot di espansione | supporto 4G/5G di B-chiave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Porto dell'ingresso/uscita | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linea-fuori/Mic-in/DC-IN | |
Caratteristiche fisiche | Dimensione (W x H x D) |
303mm x242mm x 51mm |
dimensione del foro (W x H) |
287mm x 228mm |
|
Peso netto | 2.58kg | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Windows10, Linux |
Potere | Tensione in ingresso | 9-36VDC sostiene la protezione inversa del collegamento |
Consumo di MaximPower | 18W | |
Esposizione |
schermo | 12,1» HD pieni TFT |
Potere di risoluzione |
1024×768 |
|
Colore Dispay | 16.7MB | |
Lampadina | LED | |
Vita della lampadina | 30000hrsv | |
Passo del pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminanza | un ² di 350 cd/cm | |
Contrasto | 800: 1 | |
Angolo di vista | (l) 80/(r) di 80/(t) 80/(B) 80 | |
Parametro ambientale |
Temperatura di lavoro | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Umidità relativa | °C di 10~95% RH@40, senza condensazione | |
Vibrazione | Lo SSD si è applicato: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Contabilità elettromagnetica | Classe B di CE/FCC | |
impermeabile | IP65 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618627726772